SHARES
รางวัล | ลำดับ | Share | Like | View | Link TikTok | |
ชนะเลิศ (ทองคำ) | 1 | 8,900,000 | 12,000 | 15,600,000 | Indy Smily | Click |
รองชนะเลิศ (จักรยานไฟฟ้า) | 1 | 6,100,000 | 5,138 | 17,600,000 | Kaimook Kiki | Click |
2 | 3,300,000 | 9,439 | 8,900,000 | Tae Magon | Click | |
รองอันดับ 2 (เครื่องปรับอากาศ) | 1 | 2,900,000 | 8,023 | 6,000,000 | Anusorn Khanwong | Click |
2 | 2,400,000 | 1,298 | 805,500 | Warangkana Cartoon | Click | |
3 | 1,400,000 | 4,438 | 1,500,000 | Khanchit Suriya | Click | |
ชมเชย (บัตรโลตัส 300 บาท) | 1 | 1,000,000 | 1,058 | 325,200 | Nokvi Vimolphan | Click |
2 | 434,700 | 339 | 210,800 | Bank Huskey | Click | |
3 | 248,300 | 1,602 | 345,600 | Mashikarn Pimsor | Click | |
4 | 237,300 | 309 | 154,700 | TO EY | Click | |
5 | 225,400 | 83 | 154,200 | Yam Kwansuda | Click | |
6 | 97,500 | 1,027 | 133,100 | Kanokporn Kongsri | Click | |
7 | 1,405 | 363 | 21,900 | Tuk Tukta | Click | |
8 | 1,005 | 55 | 2,196 | Aex Khajon | Click | |
9 | 1,003 | 33 | 1,178 | Tan Tusnee | Click | |
10 | 1,002 | 35 | 1,203 | Suksan Suksandoo | Click | |
11 | 1,000 | 31 | 1912 | Sk Ks | Click | |
12 | 324 | 377 | 3,040 | Ploy Yadarat | Click | |
13 | 215 | 15 | 230 | Rattanar Chuayrattana | Click | |
14 | 167 | 33 | 1,206 | PomLooktarn RxLooktarn | Click | |
15 | 19 | 9 | 212 | Sakulrat Chantapatsa | Click | |
16 | 17 | 16 | 151 | Nong AungAing | Click | |
17 | 15 | 135 | 732 | Mind Kamolporn | Click | |
18 | 12 | 216 | 686 | P’Pai Jidapa | Click | |
19 | 10 | 170 | 943 | Butsaya Chantapatsa | Click | |
20 | 9 | 18 | 416 | Phamonwan Landa | Click | |
21 | 8 | 77 | 318 | Thanyarat Klangnak | Click | |
22 | 8 | 55 | 697 | บุณยวีร์ จันเอียด | Click | |
23 | 8 | 22 | 488 | Aun Wichuporn | Click | |
24 | 7 | 69 | 465 | Ctps Tie | Click | |
25 | 6 | 36 | 272 | Puk Kie | Click | |
26 | 5 | 2 | 46 | Apple Juta | Click | |
27 | 4 | 117 | 985 | Purachet Yamunee | Click | |
28 | 4 | 88 | 283 | Nilsin Amphaphorn | Click | |
29 | 3 | 9 | 130 | ศรศักดิ์ อธิราช | Click | |
30 | 3 | 50 | 448 | Ponrpawee Krapankheaw | Click | |
31 | 3 | 51 | 449 | ชื่อ เอิร์ท | Click | |
32 | 3 | 3 | 23 | Supawadee Tumbunna | Click | |
33 | 3 | 69 | 279 | Atiwa Pharmchun | Click | |
34 | 2 | 8 | 49 | โค้ชฟ้า ไอทีเอส | Click | |
35 | 2 | 4 | 90 | วราวุฒิ วรรณดี | Click | |
36 | 2 | 42 | 253 | Ai’i Pornpimol | Click | |
37 | 2 | 33 | 356 | Ffah Panapa | Click | |
38 | 2 | 38 | 213 | ผู้ชาย ปอน ปอน | Click | |
39 | 2 | 9 | 146 | Papada Sujaiya | Click | |
40 | 2 | 10 | 142 | CJ PJ Chanicha | Click | |
41 | 2 | 39 | 372 | Nathmethin Aungjaroen | Click | |
42 | 2 | 13 | 254 | Yin Putthipohn | Click | |
43 | 2 | 377 | 2435 | Aisika Decshuwan | Click | |
44 | 2 | 66 | 906 | Chalothon Phumisat | Click | |
45 | 1 | 557 | 3205 | Praew Sirigan | Click | |
46 | 1 | 232 | 1279 | Thanyasiri Chatmanee | Click | |
47 | 1 | 122 | 944 | Cheepchanok Jantarawong | Click | |
48 | 1 | 83 | 274 | Usa Roskruea | Click | |
49 | 1 | 78 | 1580 | Bell Natwadee | Click | |
50 | 1 | 55 | 423 | Noo On Sri | Click | |
ถูกใจกรรมการ (ตุ๊กตา PEA) วัดจาก Share | 1 | 1 | 46 | 319 | Kanokporn Tubtimtong | Click |
2 | 1 | 40 | 521 | Panita Bew | Click | |
3 | 1 | 35 | 222 | Wanthanee Bow | Click | |
4 | 1 | 33 | 423 | I’Benz Rangubpai | Click | |
5 | 1 | 31 | 199 | Aany | Click | |
6 | 1 | 25 | 972 | Owen Manapat | Click | |
7 | 1 | 19 | 174 | Ploy Sirawan Chomyong | Click | |
8 | 1 | 19 | 177 | กรรณนิกา วิชัยกุล | Click | |
9 | 1 | 17 | 159 | Siriluk Kaewchomchoei | Click | |
10 | 1 | 17 | 212 | Panisa Phongteerapong | Click | |
11 | 1 | 16 | 200 | Mutitra BeyondeHealth | Click | |
12 | 1 | 15 | 139 | Prachern Sameeklang | Click | |
13 | 1 | 15 | 111 | กนกพร ทับทิมทอง | Click | |
14 | 1 | 14 | 148 | Supada Hachom | Click | |
15 | 1 | 9 | 303 | Vasinee Mitphachapanee | Click | |
16 | 1 | 9 | 195 | Sai Wasoonthara | Click | |
17 | 1 | 9 | 87 | Ten Supasin | Click | |
18 | 1 | 9 | 104 | Wannapha Baolorphet | Click | |
19 | 1 | 8 | 158 | Nawaphon Thongchan | Click | |
20 | 1 | 8 | 33 | Kantheera Noktanong | Click | |
ถูกใจกรรมการ (ถุงผ้า PEA) | 1 | 0 | 41 | 371 | Earn Araya | Click |
2 | 0 | 42 | 854 | Sirirat Butwet | Click | |
3 | 0 | 0 | 11 | Pan Pan | Click | |
4 | 0 | 17 | 223 | Chanatda Athirat | Click | |
5 | 0 | 12 | 181 | Mint Weingping Inggun | Click | |
6 | 0 | 19 | 245 | Nnice Pkn | Click | |
7 | 0 | 21 | 193 | แอนฯ. กัญญารัตน์ | Click | |
8 | 0 | 0 | 4 | วรทิตย์ วรรณดี | Click | |
9 | 0 | 5 | 104 | ทวีทรัพย์ วรรณดี | Click | |
10 | 0 | 4 | 93 | Kawita Somkhong | Click | |
11 | 0 | 17 | 129 | ชลธิชา ‘ชา | Click | |
12 | 0 | 3 | 59 | Cxllme Px | Click | |
13 | 0 | 2 | 64 | Thanaporn Janthajon | Click | |
14 | 0 | 35 | 179 | JU NE | Click | |
15 | 0 | 8 | 132 | น้องต้นคูน น้องขนมเค้ก | Click | |
16 | 0 | 4 | 79 | Ryu Seiri | Click | |
17 | 0 | 9 | 141 | Sasipa Soysungwan | Click | |
18 | 0 | 1 | 8 | Wutt Jirasak | Click | |
19 | 0 | 9 | 184 | Anchareeporn Chattamnan | Click | |
20 | 0 | 2 | 18 | Kodchakorn Suksai | Click | |
21 | 0 | 2 | 146 | Tharida Thanawatchoat | Click | |
22 | 0 | 20 | 255 | Suteetida Sodsong | Click | |
23 | 0 | 10 | 132 | Mint Jaruwan | Click | |
24 | 0 | 9 | 185 | Jessica Lo | Click | |
25 | 0 | 5 | 11 | Poppy Por | Click | |
26 | 0 | 38 | 292 | เพื่อนสนิท ศิษย์โดเรม่อน | Click | |
27 | 0 | 16 | 162 | Nattaphorn Huangnam | Click | |
28 | 0 | 23 | 275 | Ma Mamukutee | Click | |
29 | 0 | 8 | 149 | Pang | Click | |
30 | 0 | 20 | 279 | Kanchana Sriwankam | Click | |
31 | 0 | 184 | 1231 | Natchaya Chaoras | Click | |
32 | 0 | 5 | 196 | กมลวรรณ หนามเตย เทียนศิริ | Click | |
33 | 0 | 5 | 63 | Lanna Pholwiang | Click | |
34 | 0 | 64 | 679 | Rungthiwa Thonphui | Click | |
35 | 0 | 0 | 72 | Jxunenl Aoxm | Click | |
36 | 0 | 9 | 112 | ศลิษา ‘าา | Click | |
37 | 0 | 10 | 163 | Patamawan Amatathanakiat | Click | |
38 | 0 | 13 | 185 | Nurfadia Sa-ae | Click | |
39 | 0 | 7 | 275 | ธัญชนก ชัยวิเศษ | Click | |
40 | 0 | 34 | 173 | ครึ่งหนึ่ง ของชีวิต | Click | |
41 | 0 | 20 | 307 | Cher Lee | Click | |
42 | 0 | 16 | 116 | Chonnakan Thongmaeng | Click | |
43 | 0 | 21 | 161 | Arn Kr | Click | |
44 | 0 | 3 | 71 | Suphawida Tumboonna | Click | |
45 | 0 | 15 | 209 | Lookkaew Nantayanakul | Click | |
46 | 0 | 31 | 267 | Nok Wilai | Click | |
47 | 0 | 14 | 191 | Lezting Tix | Click | |
48 | 0 | 25 | 235 | Yupadee Khon | Click | |
49 | 0 | 5 | 60 | Nisa Saza | Click | |
50 | 0 | 8 | 122 | Thanatcha Suksuthi | Click | |
51 | 0 | 9 | 149 | Sarinya Hangsabut | Click | |
52 | 0 | 7 | 135 | Siriwan ST | Click | |
53 | 0 | 15 | 144 | Panida Tukta | Click | |
54 | 0 | 17 | 152 | Noey Phattranish | Click | |
55 | 0 | 6 | 118 | Ratree Sumongkhol | Click | |
56 | 0 | 1 | 28 | พิชชาพร สุมงคล | Click | |
57 | 0 | 24 | 249 | CG Watchara | Click | |
58 | 0 | 0 | 2 | สุพรรณี แก้วมาลี | Click | |
59 | 0 | 0 | 2 | Suphichya Daungsurach | Click | |
60 | 0 | 4 | 86 | อิงกัน เด็กดื้อ | Click | |
61 | 0 | 9 | 102 | Amporn Kongkaew | Click | |
62 | 0 | 2 | 19 | พงศกร ศรีอ่อน | Click | |
63 | 0 | 5 | 86 | เรี๊ยกสิ ไอ้อ้วน | Click | |
64 | 0 | 71 | 516 | Wanida Phasi | Click | |
65 | 0 | 3 | 12 | Thitiworrada Appakarat | Click | |
66 | 0 | 1 | 1 | ชา’า เขียว’ว ฯ. | Click | |
67 | 0 | 23 | 132 | คนที่ไว้ใจ. ร้ายที่สุด | Click | |
68 | 0 | 2 | 14 | Arunvalai Nok | Click | |
69 | 0 | 2 | 8 | เวียงศิลป์ ภูกูล | Click | |
70 | 0 | 8 | 57 | Toey Yao | Click | |
71 | 0 | 6 | 133 | Nithide’s Aunsang | Click | |
72 | 0 | 10 | 139 | กรอยใจ กรอยใจ | Click | |
73 | 0 | 9 | 83 | สิบสอง กรกฎ | Click | |
74 | 0 | 1 | 5 | สุนันต์ ดวงภักดี | Click | |
75 | 0 | 1 | 1 | จาง หาย ฯ. | Click | |
76 | 0 | 9 | 162 | Suthita Promtai | Click | |
77 | 0 | 24 | 211 | Panupong Kaewmahadthai | Click | |
78 | 0 | 17 | 134 | ซึม จัง กู | Click | |
79 | 0 | 2 | 21 | วิฑูรย์ จูมเกต | Click | |
80 | 0 | 1 | 3 | Jetnipat TK | Click | |
81 | 0 | 11 | 124 | โอโม่ ‘ตึกๆโป๊ะ | Click | |
82 | 0 | 36 | 110 | มาลินี ผิวฝ้าย | Click | |
83 | 0 | 7 | 136 | Su Daporn | Click | |
84 | 0 | 13 | 123 | Tangtang Zaza | Click | |
85 | 0 | 27 | 187 | ส๊ะติ๊กก’ก ส๊ะติ๊กก’ก | Click | |
86 | 0 | 8 | 127 | Nannan Nareekun | Click | |
87 | 0 | 4 | 512 | Tanakit Baolorphet | Click | |
88 | 0 | 6 | 493 | Mamaooy Baolorphet | Click | |
89 | 0 | 11 | 118 | Siwakron Bass CH | Click | |
90 | 0 | 4 | 127 | คนไทบ้าน หนองทุ่งมน | Click |
📌 เงื่อนไขการรับรางวัล
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน